Información para visitar el parque
Planifica tu visita: ingresa al sitio de venta de entradas Pases Parques para obtener información actualizada sobre horarios y condiciones para tu visita.
Recuerda que la información oficial de Laguna del Laja solo está disponible en CONAF y Pases Parques.
Celebra con nosotros el Día Internacional del Deporte. Entra aquí para conocer cómo acceder gratis a esta área protegida los días 10, 11 o 12 de abril de 2026.
Unidad | Parque Nacional Laguna del Laja |
|---|---|
Superficie (ha) | 11.600,00 |
Provincia | Biobío |
Comuna | Antuco |
Datos generales | El Parque Nacional Laguna del Laja está ubicado en la Región del Biobío, comuna de Antuco, provincia de Biobío. Fue creada el día 25 de junio de 1958. Sus terrenos albergan variados ambientes ecológicos, escénicos y recreativos vinculados especialmente a la montaña y la nieve. No por nada, es uno de los pocos parques nacionales del país en donde la temporada alta es en pleno invierno, ocasión en que la gente acude a disfrutar de los deportes invernales dentro de sus límites. Dentro del parque se encuentra el volcán Antuco (2985 msnm) y la sierra Velluda (3585 msnm). Ambas formaciones geológicas poseen glaciares y vestisqueros. Además, limita con la laguna del Laja, el embalse natural más grande de Chile, con una superficie de 125 km². |
Flora | Entre la flora con problemas de conservación figura, en primer lugar, el ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis), especie clasificada como vulnerable a la extinción, que constituye en el parque un bosque homogéneo, considerado uno de los principales del país. Se le puede observar en la entrada del parque, a orillas del camino principal (sectores Lagunillas y Chacay). Le sigue la araucaria chilena (Araucaria araucana), clasificada como vulnerable a la extinción, que encuentra en el parque su distribución natural más septentrional. Está representada solo por unos pocos ejemplares, cuyo valor genético es importante preservar. Se le puede observar a través de un sendero de excursión que asciende hacia la sierra Velluda (sector Chacay). Finalmente, destacan el maitén del chubut (Maytenus chubutensis) y radal enano (Orites myrtoidea), especies clasificadas como raras, son arbustos de distribución fácil de encontrar y observar (sector Chacay). |
Fauna silvestre | Las aves constituyen la principal población de fauna del parque, en donde se encuentran cuarenta y siete especies entre pajarillos, anátidos, rapaces y búhos, entre otras. De especial interés son la bandurria (Theristicus caudatus) y el cóndor (Vultur gryphus), ambos considerados vulnerables a la extinción, se les puede observar en los sectores de Lagunillas y Chacay. También adquieren importancia la perdicita cordillerana (Attagis gayi) y la gaviota andina (Chroicocephalus serranus), clasificadas como raras. Se les puede observar en todo el parque. La población de mamíferos es escasa, destacándose la vizcacha (Lagidium viscacia), especie clasificada en peligro de extinción en la región y vulnerable en el país. Se le puede observar en los sectores de Lagunillas, lago Laja y, en general, en sectores de roqueríos. También se pueden observar el puma (Puma concolor), especie clasificada vulnerable a la extinción, y al zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) y zorro chilla (Lycalopex griseus), ambos inadecuadamente conocidos. Los sectores de observación de estas especies son Lagunillas y Chacay. Una de las singularidades más relevantes del parque nacional es la presencia del matuasto (Phymaturus vociferator) reptil endémico de Chile y cuyo estado de conservación es en peligro crítico, debido a sus pequeñas poblaciones. Morfológicamente mide hasta 20 cm, presenta dicromatismo sexual, siendo el macho amarillo o verdoso encendido y la hembra un color más grisáceo. Es una especie vivípara: la hembra pare una a dos crías cada dos años. En el parque se encuentran la población más conocida de esta especie, con un número poblacional que supera los doscientos ejemplares, que es monitoreada sistemáticamente desde 2017 por el equipo de guardaparques de la unidad. |
Servicios | El Parque Nacional Laguna del Laja cuenta con un mirador (apto para silla de ruedas), centro de información ambiental, zonas de pesca, miradores y campismo. Existe infraestructura para acceso universal:
|
Senderos habilitados | Sendero Los Pangues Longitud: 1 km. Duración total del recorrido: 45 minutos. Dificultad de caminata: fácil. Dificultad de caminata invernal: fácil. Riesgos del sector: posible caída de rayos (octubre-marzo). Cuenta con puentes, pasarela y un mirador. Sendero Las Chilcas-Torbellino Longitud: 1,6 km. Duración total del recorrido: 90 minutos. Dificultad de caminata: fácil. Dificultad de caminata invernal: fácil. Riesgos del sector: posible caída de rayos (octubre-marzo), una de sus pasarelas (200 m) no se encuentra operativa, por lo que no debe utilizarse. Cuenta con puente y dos miradores hacia las cascadas. En este sendero se encuentra el tramo Los Tatas: con 500 m de carpeta de hormigón para personas con discapacidad motriz y movilidad reducida, habilitado con pasamanos metálico doble, con dos miradores en su trayecto. Sendero Los Coigües Longitud: 1,7 km. Duración total del recorrido: 90 minutos. Dificultad de caminata: fácil. Dificultad de caminata invernal: fácil. Riesgos del sector: posible caída de rayos (octubre-marzo), se recomienda precaución en los dos miradores existentes, por su estado regular. Sendero Sierra Velluda Longitud: 9,6 km. Duración total del recorrido: 5 a 7 horas. Dificultad de caminata: media. Dificultad de caminata invernal: difícil Riesgos del sector: posibilidad de avalanchas, caída de rocas y rayos (todo el año) y probabilidad de encuentro con pumas en invierno y primavera. Ya no cuenta con mirador. Sendero de Chile Longitud: 7 km. Duración total del recorrido: 4 horas y media. Dificultad de caminata: fácil. Dificultad de caminata invernal: fácil. Riesgos del sector: posible caída de rayos (octubre-marzo). |
Accesos | A la unidad se puede acceder desde Los Ángeles; siendo los primeros 82 km pavimentados hasta Abanico y el resto de ripio transitable todo el año, teniendo la precaución de portar cadenas para nieve en la temporada invernal, para acceder a las canchas de esquí (julio-agosto). En cuanto a locomoción pública, existen buses rurales con salidas diarias de Los Ángeles con Abanico, a 11 km antes de la entrada al parque. Desde Abanico hasta el parque no existe movilización pública. |
Prohibiciones |
|
Recomendaciones |
|
Información de contacto | Oficina Provincial de CONAF: José Manso de Velasco 275, Los Ángeles. Teléfono para consultas sobre este parque nacional: +569 63005146. Correo electrónico: luisa.cortes@conaf.cl, parque.lagunadellaja@conaf.cl. Contactos y reserva de cabañas del concesionario Bernabé Leal, celulares: +56995072559, +56982212078, contacto@parqueantuco.cl. |
Conoce más del parque nacional
1:19





