INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2025-2026
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 04-06-2026 Hora 13:15:02, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 13:15 horas del jueves, 4 de junio de 2026
| Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
| Arica y Parinacota | 1 | 1 | 0.05 | |||
| Tarapacá | ||||||
| Antofagasta | ||||||
| Atacama | ||||||
| Coquimbo | ||||||
| ValparaÃso | ||||||
| Metropolitana | ||||||
| O'Higgins | ||||||
| Maule | ||||||
| Ñuble | 2 | 1 | 0.03 | |||
| BiobÃo | ||||||
| AraucanÃa | 3 | 3 | 378.04 | |||
| Los RÃos | ||||||
| Los Lagos | ||||||
| Aysén | ||||||
| Magallanes | ||||||
| Total | 6 | 1 | 3 | 1 | 378.12 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 13:15 horas del jueves, 4 de junio de 2026
| Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
| Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
||
| Arica y Parinacota | 14 | (-7%) 15 | (+56%) 9 | 83.43 | (+149%) 33.54 | (+93%) 43.34 | |
| Tarapacá | 8 | (0%) 8 | (+43%) 5.6 | 8.85 | (-86%) 61.13 | (-90%) 88.62 | |
| Antofagasta | 4 | (+33%) 3 | (-5%) 4.2 | 0.93 | (-96%) 26.30 | (-94%) 16.40 | |
| Atacama | 12 | (-61%) 31 | (-39%) 19.8 | 3.73 | (-95%) 69.98 | (-90%) 36.87 | |
| Coquimbo | 95 | (+22%) 78 | (+46%) 65.2 | 128.23 | (-74%) 488.29 | (-81%) 677.26 | |
| ValparaÃso | 575 | (+6%) 545 | (+24%) 463.2 | 2384.47 | (-11%) 2681.87 | (-66%) 6999.96 | |
| Metropolitana | 621 | (-18%) 761 | (+32%) 471.6 | 7038.37 | (+13%) 6241.86 | (+12%) 6294.70 | |
| O'Higgins | 474 | (-2%) 486 | (+34%) 353.8 | 3005.18 | (-43%) 5235.81 | (-55%) 6692.15 | |
| Maule | 688 | (-22%) 881 | (-18%) 834.6 | 11944.49 | (+133%) 5115.91 | (+11%) 10737.46 | |
| Ñuble | 455 | (+2%) 445 | (-8%) 492.2 | 10100.12 | (+74%) 5809.58 | (-33%) 15068.91 | |
| BiobÃo | 886 | (-27%) 1217 | (-56%) 1992.8 | 31594.42 | (+254%) 8916.10 | (-30%) 45016.07 | |
| AraucanÃa | 985 | (-26%) 1330 | (-32%) 1454.2 | 12036.76 | (-78%) 55976.00 | (-78%) 55118.30 | |
| Los RÃos | 102 | (-20%) 128 | (-17%) 123 | 71.9 | (-46%) 132.25 | (-95%) 1547.91 | |
| Los Lagos | 171 | (-44%) 304 | (-44%) 307 | 111.84 | (-69%) 364.38 | (-90%) 1142.73 | |
| Aysén | 33 | (+18%) 28 | (+1%) 32.6 | 44.19 | (-90%) 432.65 | (-90%) 463.09 | |
| Magallanes | 10 | (+400%) 2 | (-31%) 14.4 | 8.27 | (+13243%) 0.06 | (-99%) 1126.65 | |
| Total | 5133 | (-18%) 6262 | (-23%) 6643.2 | 78565.18 | (-14%) 91585.69 | (-48%) 151070.40 | |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
| Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |
| AraucanÃa | Malleco | Collipulli | 617 - JAUJA | Empresa | 19-may-2026 21:42 | 291.40 | Controlado |