INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2025-2026
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 23-04-2026 Hora 14:10:01, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 14:10 horas del jueves, 23 de abril de 2026
| Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
| Arica y Parinacota | ||||||
| Tarapacá | ||||||
| Antofagasta | 1 | 1 | 0.34 | |||
| Atacama | ||||||
| Coquimbo | ||||||
| ValparaÃso | 2 | 2 | 0.27 | |||
| Metropolitana | ||||||
| O'Higgins | ||||||
| Maule | 1 | 1 | 0.50 | |||
| Ñuble | 1 | 0.07 | ||||
| BiobÃo | 1 | 1 | 0.01 | |||
| AraucanÃa | ||||||
| Los RÃos | ||||||
| Los Lagos | ||||||
| Aysén | ||||||
| Magallanes | ||||||
| Total | 6 | 1 | 4 | 1.19 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 14:10 horas del jueves, 23 de abril de 2026
| Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
| Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
||
| Arica y Parinacota | 11 | (-21%) 14 | (+34%) 8.2 | 83.35 | (+182%) 29.54 | (+97%) 42.22 | |
| Tarapacá | 6 | (-14%) 7 | (+58%) 3.8 | 8.83 | (-86%) 61.07 | (-90%) 85.30 | |
| Antofagasta | 4 | (+33%) 3 | (+5%) 3.8 | 0.93 | (-96%) 26.30 | (-94%) 14.98 | |
| Atacama | 11 | (-65%) 31 | (-44%) 19.8 | 3.36 | (-95%) 69.98 | (-91%) 36.87 | |
| Coquimbo | 88 | (+14%) 77 | (+39%) 63.2 | 111.27 | (-77%) 488.01 | (-83%) 671.08 | |
| ValparaÃso | 534 | (+2%) 524 | (+20%) 446 | 2117.32 | (-20%) 2654.17 | (-69%) 6926.52 | |
| Metropolitana | 590 | (-21%) 748 | (+28%) 461.4 | 6948.27 | (+41%) 4911.68 | (+15%) 6024.19 | |
| O'Higgins | 452 | (-4%) 471 | (+32%) 342.6 | 2986.99 | (-43%) 5219.03 | (-55%) 6675.26 | |
| Maule | 670 | (-23%) 870 | (-18%) 816.4 | 12089.12 | (+138%) 5085.18 | (+13%) 10674.89 | |
| Ñuble | 441 | (-0%) 442 | (-8%) 477.6 | 10092.53 | (+74%) 5807.00 | (-33%) 15045.91 | |
| BiobÃo | 871 | (-28%) 1210 | (-56%) 1976 | 32523.94 | (+265%) 8915.05 | (-28%) 45003.14 | |
| AraucanÃa | 965 | (-27%) 1326 | (-33%) 1440.6 | 12287.35 | (-78%) 55956.78 | (-78%) 55082.33 | |
| Los RÃos | 102 | (-20%) 128 | (-17%) 122.6 | 71.9 | (-46%) 132.25 | (-95%) 1547.37 | |
| Los Lagos | 167 | (-45%) 304 | (-45%) 306.2 | 107.81 | (-70%) 364.38 | (-91%) 1142.31 | |
| Aysén | 33 | (+18%) 28 | (+2%) 32.4 | 44.19 | (-90%) 432.65 | (-90%) 463.09 | |
| Magallanes | 10 | (+400%) 2 | (-31%) 14.4 | 8.27 | (+13243%) 0.06 | (-99%) 1126.65 | |
| Total | 4955 | (-20%) 6185 | (-24%) 6535 | 79485.43 | (-12%) 90153.11 | (-47%) 150562.10 | |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
| Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |