INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2025-2026
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 02-09-2025 Hora 16:45:02, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 16:45 horas del martes, 2 de septiembre de 2025
Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
Arica y Parinacota | ||||||
Tarapacá | ||||||
Antofagasta | ||||||
Atacama | ||||||
Coquimbo | ||||||
ValparaÃso | ||||||
Metropolitana | 1 | 1 | 0.01 | |||
O'Higgins | ||||||
Maule | 3 | 2 | 1 | 85.30 | ||
Ñuble | ||||||
BiobÃo | 1 | 1 | 0.02 | |||
AraucanÃa | ||||||
Los RÃos | ||||||
Los Lagos | ||||||
Aysén | ||||||
Magallanes | ||||||
Total | 5 | 2 | 2 | 1 | 85.33 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 16:45 horas del martes, 2 de septiembre de 2025
Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
||
Arica y Parinacota | 1 | (0%) 1 | (-17%) 1.2 | 2.6 | (-67%) 7.90 | (-75%) 10.47 | |
Tarapacá | 1 | 0 | (+67%) 0.6 | 0.13 | 0 | (-100%) 60.78 | |
Antofagasta | 0 | 3 | 1.4 | 0 | 26.30 | 7.04 | |
Atacama | 1 | (-50%) 2 | (-44%) 1.8 | 0.17 | (-94%) 2.81 | (-97%) 5.20 | |
Coquimbo | 1 | (-50%) 2 | (-50%) 2 | 0.2 | (-100%) 81.18 | (-99%) 25.56 | |
ValparaÃso | 6 | (+20%) 5 | (-32%) 8.8 | 11.26 | (+734%) 1.35 | (-88%) 94.73 | |
Metropolitana | 5 | (+25%) 4 | (-60%) 12.6 | 6.04 | (+132%) 2.60 | (-17%) 7.30 | |
O'Higgins | 2 | (-33%) 3 | (+11%) 1.8 | 8.99 | (-98%) 419.32 | (-90%) 86.02 | |
Maule | 0 | 11 | 6.4 | 0 | 89.78 | 130.51 | |
Ñuble | 0 | 10 | 5.2 | 0 | 1061.34 | 218.73 | |
BiobÃo | 2 | (-50%) 4 | (-47%) 3.8 | 1.2 | (+500%) 0.20 | (-0%) 1.21 | |
AraucanÃa | 2 | (-75%) 8 | (-73%) 7.4 | 0.35 | (-96%) 8.73 | (-87%) 2.71 | |
Los RÃos | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0.55 | 0.11 | |
Los Lagos | 1 | (-88%) 8 | (-55%) 2.2 | 0.71 | (+60%) 0.45 | (+141%) 0.30 | |
Aysén | 0 | 2 | 1.6 | 0 | 0.46 | 336.23 | |
Magallanes | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.05 | |
Total | 22 | (-66%) 65 | (-62%) 57.6 | 31.65 | (-98%) 1702.97 | (-97%) 986.93 |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |