INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2025-2026
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 13-12-2025 Hora 05:35:02, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 05:35 horas del sábado, 13 de diciembre de 2025
| Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
| Arica y Parinacota | ||||||
| Tarapacá | ||||||
| Antofagasta | ||||||
| Atacama | ||||||
| Coquimbo | ||||||
| ValparaÃso | 2 | 2 | 1.98 | |||
| Metropolitana | ||||||
| O'Higgins | ||||||
| Maule | ||||||
| Ñuble | 2 | 1 | 3.87 | |||
| BiobÃo | 5 | 5 | 29.84 | |||
| AraucanÃa | 6 | 6 | 22.05 | |||
| Los RÃos | 1 | 1 | 0.10 | |||
| Los Lagos | ||||||
| Aysén | ||||||
| Magallanes | ||||||
| Total | 16 | 15 | 57.84 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 05:35 horas del sábado, 13 de diciembre de 2025
| Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
| Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
||
| Arica y Parinacota | 5 | (-29%) 7 | (+14%) 4.4 | 61.11 | (+425%) 11.63 | (+97%) 31.01 | |
| Tarapacá | 4 | (0%) 4 | (+67%) 2.4 | 8.67 | (-86%) 60.58 | (-90%) 83.23 | |
| Antofagasta | 1 | (-67%) 3 | (-58%) 2.4 | 0.5 | (-98%) 26.30 | (-95%) 9.33 | |
| Atacama | 4 | (-69%) 13 | (-64%) 11 | 1.4 | (-97%) 54.03 | (-95%) 26.88 | |
| Coquimbo | 38 | (+41%) 27 | (+36%) 28 | 45.28 | (-83%) 272.64 | (-88%) 390.52 | |
| ValparaÃso | 160 | (-22%) 206 | (-4%) 166.4 | 350.21 | (-74%) 1337.36 | (-79%) 1703.04 | |
| Metropolitana | 227 | (-17%) 275 | (+27%) 179.2 | 890.99 | (-36%) 1390.47 | (-36%) 1385.20 | |
| O'Higgins | 123 | (+7%) 115 | (+35%) 91.2 | 241.22 | (-83%) 1436.26 | (-83%) 1401.48 | |
| Maule | 209 | (-3%) 216 | (+4%) 200.6 | 460.65 | (-26%) 623.05 | (-69%) 1485.24 | |
| Ñuble | 124 | (+33%) 93 | (+21%) 102.8 | 148.7 | (-87%) 1166.84 | (-70%) 491.56 | |
| BiobÃo | 218 | (+15%) 189 | (-50%) 437.2 | 338.13 | (+237%) 100.24 | (-66%) 997.47 | |
| AraucanÃa | 258 | (+34%) 192 | (-0%) 259.2 | 339.15 | (+94%) 174.58 | (-63%) 916.34 | |
| Los RÃos | 19 | (0%) 19 | (-3%) 19.6 | 7.75 | (-74%) 30.07 | (-72%) 27.75 | |
| Los Lagos | 66 | (-8%) 72 | (-15%) 77.4 | 29.3 | (-34%) 44.50 | (-63%) 78.54 | |
| Aysén | 12 | (-8%) 13 | (-8%) 13 | 38.01 | (-87%) 284.88 | (-91%) 402.10 | |
| Magallanes | 4 | (+300%) 1 | (-23%) 5.2 | 1.33 | (+3221%) 0.04 | (-99%) 218.33 | |
| Total | 1472 | (+2%) 1445 | (-8%) 1600 | 2962.41 | (-58%) 7013.46 | (-69%) 9648.03 | |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
| Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |