INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2025-2026
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 15-05-2026 Hora 11:05:02, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 11:05 horas del viernes, 15 de mayo de 2026
| Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
| Arica y Parinacota | ||||||
| Tarapacá | ||||||
| Antofagasta | ||||||
| Atacama | ||||||
| Coquimbo | 1 | 1 | 3.20 | |||
| ValparaÃso | ||||||
| Metropolitana | ||||||
| O'Higgins | ||||||
| Maule | ||||||
| Ñuble | 1 | 0.07 | ||||
| BiobÃo | ||||||
| AraucanÃa | ||||||
| Los RÃos | ||||||
| Los Lagos | ||||||
| Aysén | ||||||
| Magallanes | ||||||
| Total | 2 | 1 | 3.27 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 11:05 horas del viernes, 15 de mayo de 2026
| Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
| Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
||
| Arica y Parinacota | 12 | (-20%) 15 | (+33%) 9 | 83.36 | (+149%) 33.54 | (+92%) 43.34 | |
| Tarapacá | 6 | (-14%) 7 | (+43%) 4.2 | 8.83 | (-86%) 61.07 | (-90%) 85.38 | |
| Antofagasta | 4 | (+33%) 3 | (+5%) 3.8 | 0.93 | (-96%) 26.30 | (-94%) 14.98 | |
| Atacama | 12 | (-61%) 31 | (-39%) 19.8 | 3.73 | (-95%) 69.98 | (-90%) 36.87 | |
| Coquimbo | 94 | (+21%) 78 | (+45%) 64.8 | 114.83 | (-76%) 488.29 | (-83%) 677.06 | |
| ValparaÃso | 563 | (+4%) 541 | (+23%) 458 | 2334 | (-12%) 2656.79 | (-67%) 6990.53 | |
| Metropolitana | 612 | (-19%) 758 | (+30%) 469 | 7001.32 | (+12%) 6231.35 | (+11%) 6291.85 | |
| O'Higgins | 471 | (-3%) 484 | (+34%) 352.4 | 3004.22 | (-43%) 5235.01 | (-55%) 6691.52 | |
| Maule | 681 | (-22%) 878 | (-18%) 831.6 | 12078.03 | (+136%) 5111.81 | (+13%) 10735.32 | |
| Ñuble | 446 | (+0%) 444 | (-9%) 490.8 | 10098.49 | (+74%) 5807.78 | (-33%) 15067.45 | |
| BiobÃo | 877 | (-28%) 1216 | (-56%) 1990.2 | 30567.58 | (+243%) 8916.05 | (-32%) 45013.31 | |
| AraucanÃa | 971 | (-27%) 1330 | (-33%) 1452.2 | 11644.88 | (-79%) 55976.00 | (-79%) 55106.85 | |
| Los RÃos | 102 | (-20%) 128 | (-17%) 122.6 | 71.9 | (-46%) 132.25 | (-95%) 1547.37 | |
| Los Lagos | 167 | (-45%) 304 | (-46%) 306.8 | 107.81 | (-70%) 364.38 | (-91%) 1142.72 | |
| Aysén | 33 | (+18%) 28 | (+2%) 32.4 | 44.19 | (-90%) 432.65 | (-90%) 463.09 | |
| Magallanes | 10 | (+400%) 2 | (-31%) 14.4 | 8.27 | (+13243%) 0.06 | (-99%) 1126.65 | |
| Total | 5061 | (-19%) 6247 | (-24%) 6622 | 77172.38 | (-16%) 91543.29 | (-49%) 151034.28 | |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
| Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |