INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2025-2026
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 23-03-2026 Hora 02:00:02, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 02:00 horas del lunes, 23 de marzo de 2026
| Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
| Arica y Parinacota | ||||||
| Tarapacá | ||||||
| Antofagasta | ||||||
| Atacama | ||||||
| Coquimbo | ||||||
| ValparaÃso | 2 | 1 | 1 | 29.57 | ||
| Metropolitana | ||||||
| O'Higgins | ||||||
| Maule | ||||||
| Ñuble | 1 | 0.07 | ||||
| BiobÃo | ||||||
| AraucanÃa | ||||||
| Los RÃos | ||||||
| Los Lagos | ||||||
| Aysén | ||||||
| Magallanes | ||||||
| Total | 3 | 1 | 1 | 29.64 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 02:00 horas del lunes, 23 de marzo de 2026
| Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
| Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
||
| Arica y Parinacota | 11 | (+22%) 9 | (+53%) 7.2 | 83.35 | (+216%) 26.41 | (+100%) 41.60 | |
| Tarapacá | 6 | (0%) 6 | (+76%) 3.4 | 8.87 | (-85%) 61.03 | (-89%) 84.19 | |
| Antofagasta | 2 | (-33%) 3 | (-41%) 3.4 | 0.56 | (-98%) 26.30 | (-96%) 14.88 | |
| Atacama | 11 | (-63%) 30 | (-41%) 18.8 | 3.36 | (-95%) 66.98 | (-91%) 36.10 | |
| Coquimbo | 83 | (+15%) 72 | (+42%) 58.4 | 98.81 | (-72%) 353.62 | (-84%) 617.56 | |
| ValparaÃso | 476 | (-2%) 485 | (+18%) 404.4 | 2092.99 | (-21%) 2637.99 | (-69%) 6849.63 | |
| Metropolitana | 541 | (-24%) 714 | (+25%) 432.6 | 7384.72 | (+52%) 4862.83 | (+25%) 5884.83 | |
| O'Higgins | 416 | (-2%) 424 | (+36%) 306.8 | 3083.99 | (-40%) 5176.04 | (-53%) 6590.81 | |
| Maule | 633 | (-21%) 799 | (-12%) 723.2 | 10996.87 | (+124%) 4906.91 | (+5%) 10458.67 | |
| Ñuble | 399 | (+1%) 395 | (-3%) 409.4 | 10008.7 | (+76%) 5694.49 | (-33%) 14869.53 | |
| BiobÃo | 791 | (-29%) 1115 | (-56%) 1780 | 33205.97 | (+285%) 8621.75 | (-25%) 44541.74 | |
| AraucanÃa | 913 | (-25%) 1217 | (-29%) 1291.6 | 11925.01 | (-77%) 52348.94 | (-78%) 53756.12 | |
| Los RÃos | 100 | (-15%) 117 | (-10%) 110.6 | 70.84 | (-42%) 122.19 | (-95%) 1528.39 | |
| Los Lagos | 160 | (-44%) 287 | (-44%) 286.6 | 106.59 | (-70%) 356.96 | (-91%) 1128.09 | |
| Aysén | 33 | (+18%) 28 | (+4%) 31.6 | 44.19 | (-90%) 432.65 | (-90%) 458.73 | |
| Magallanes | 10 | (+400%) 2 | (-29%) 14 | 8.27 | (+13243%) 0.06 | (-99%) 1067.05 | |
| Total | 4585 | (-20%) 5703 | (-22%) 5882 | 79123.09 | (-8%) 85695.14 | (-47%) 147927.89 | |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
| Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |