INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2025-2026
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 17-09-2025 Hora 17:15:02, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 17:15 horas del miércoles, 17 de septiembre de 2025
Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
Arica y Parinacota | ||||||
Tarapacá | ||||||
Antofagasta | ||||||
Atacama | ||||||
Coquimbo | 1 | 1 | 1.00 | |||
ValparaÃso | ||||||
Metropolitana | 1 | 1 | 0.01 | |||
O'Higgins | ||||||
Maule | 3 | 2 | 1 | 85.30 | ||
Ñuble | ||||||
BiobÃo | 2 | 2 | 0.03 | |||
AraucanÃa | ||||||
Los RÃos | ||||||
Los Lagos | ||||||
Aysén | ||||||
Magallanes | 1 | 1 | 0.40 | |||
Total | 8 | 4 | 3 | 1 | 86.74 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 17:15 horas del miércoles, 17 de septiembre de 2025
Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
||
Arica y Parinacota | 3 | (+200%) 1 | (+88%) 1.6 | 14.6 | (+85%) 7.90 | (+39%) 10.47 | |
Tarapacá | 1 | (-50%) 2 | (-29%) 1.4 | 0.13 | (-100%) 60.23 | (-100%) 73.62 | |
Antofagasta | 0 | 3 | 1.4 | 0 | 26.30 | 7.04 | |
Atacama | 1 | (-75%) 4 | (-58%) 2.4 | 0.17 | (-95%) 3.49 | (-97%) 5.43 | |
Coquimbo | 3 | (0%) 3 | (-25%) 4 | 8.2 | (-90%) 82.78 | (-78%) 36.48 | |
ValparaÃso | 8 | (0%) 8 | (-48%) 15.4 | 15.38 | (+932%) 1.49 | (-89%) 141.16 | |
Metropolitana | 9 | (+29%) 7 | (-46%) 16.6 | 7.72 | (+113%) 3.62 | (-37%) 12.22 | |
O'Higgins | 4 | (-20%) 5 | (+11%) 3.6 | 13.54 | (-97%) 427.47 | (-85%) 89.07 | |
Maule | 9 | (-50%) 18 | (0%) 9 | 8.35 | (-93%) 114.51 | (-94%) 135.75 | |
Ñuble | 1 | (-93%) 14 | (-88%) 8.4 | 13.9 | (-99%) 1088.01 | (-95%) 302.28 | |
BiobÃo | 7 | (+40%) 5 | (-19%) 8.6 | 7.35 | (+66%) 4.42 | (+4%) 7.10 | |
AraucanÃa | 9 | (-25%) 12 | (-39%) 14.8 | 4.27 | (-53%) 9.11 | (-32%) 6.29 | |
Los RÃos | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0.55 | 0.11 | |
Los Lagos | 6 | (-33%) 9 | (+67%) 3.6 | 2.63 | (+478%) 0.46 | (+163%) 1.00 | |
Aysén | 3 | (+50%) 2 | (+36%) 2.2 | 0.42 | (-9%) 0.46 | (-100%) 336.49 | |
Magallanes | 1 | 0 | (0%) 1 | 0.4 | 0 | (-56%) 0.90 | |
Total | 65 | (-32%) 95 | (-31%) 94.4 | 97.07 | (-95%) 1830.80 | (-92%) 1165.42 |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |