INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2024-2025
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 21-05-2025 Hora 00:50:02, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 00:50 horas del miércoles, 21 de mayo de 2025
Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
Arica y Parinacota | ||||||
Tarapacá | ||||||
Antofagasta | ||||||
Atacama | ||||||
Coquimbo | ||||||
ValparaÃso | ||||||
Metropolitana | ||||||
O'Higgins | ||||||
Maule | ||||||
Ñuble | ||||||
BiobÃo | 1 | 1 | 0.02 | |||
AraucanÃa | 2 | 2 | 12.06 | |||
Los RÃos | ||||||
Los Lagos | ||||||
Aysén | ||||||
Magallanes | ||||||
Total | 3 | 3 | 12.08 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 00:50 horas del miércoles, 21 de mayo de 2025
Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
Período actual 2024-2025 | PerÃodo 2023-2024 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2024-2025 | PerÃodo 2023-2024 |
Promedio quinquenio |
||
Arica y Parinacota | 15 | (+36%) 11 | (+97%) 7.6 | 33.54 | (-67%) 101.53 | (-19%) 41.20 | |
Tarapacá | 7 | (+40%) 5 | (+67%) 4.2 | 61.07 | (-80%) 304.19 | (-18%) 74.52 | |
Antofagasta | 3 | (-40%) 5 | (-46%) 5.6 | 26.3 | (+56%) 16.85 | (+20%) 21.97 | |
Atacama | 31 | (+19%) 26 | (+55%) 20 | 69.98 | (-5%) 73.33 | (+111%) 33.18 | |
Coquimbo | 78 | (-3%) 80 | (+18%) 66.2 | 354.33 | (-30%) 505.17 | (-43%) 625.38 | |
ValparaÃso | 541 | (+4%) 521 | (+14%) 473.2 | 2645.27 | (-83%) 15219.88 | (-68%) 8216.36 | |
Metropolitana | 760 | (+40%) 542 | (+90%) 400.8 | 6232.26 | (-29%) 8767.45 | (+9%) 5737.80 | |
O'Higgins | 485 | (+46%) 332 | (+45%) 335.6 | 5235.21 | (-61%) 13562.76 | (-20%) 6568.54 | |
Maule | 872 | (+13%) 770 | (-2%) 887.2 | 5070.37 | (-18%) 6207.32 | (-65%) 14354.15 | |
Ñuble | 443 | (+9%) 406 | (-11%) 499 | 5909.26 | (+617%) 823.98 | (-59%) 14381.36 | |
BiobÃo | 1215 | (-14%) 1406 | (-47%) 2306.2 | 8321.34 | (+58%) 5270.52 | (-82%) 46571.85 | |
AraucanÃa | 1317 | (-4%) 1365 | (-15%) 1547.8 | 60420.22 | (+228%) 18443.59 | (+16%) 52286.28 | |
Los RÃos | 128 | (+8%) 119 | (+5%) 121.6 | 134.54 | (-4%) 140.70 | (-92%) 1638.74 | |
Los Lagos | 304 | (-6%) 324 | (+10%) 277 | 364.38 | (-88%) 3124.83 | (-67%) 1106.30 | |
Aysén | 28 | (+27%) 22 | (-8%) 30.4 | 432.56 | (+220%) 135.06 | (+14%) 378.51 | |
Magallanes | 2 | (-87%) 15 | (-87%) 15.4 | 0.06 | (-100%) 1136.84 | (-100%) 1131.27 | |
Total | 6229 | (+5%) 5949 | (-11%) 6997.8 | 95310.69 | (+29%) 73833.99 | (-38%) 153167.40 |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |