INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2025-2026
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 16-04-2026 Hora 08:20:02, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 08:20 horas del jueves, 16 de abril de 2026
| Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
| Arica y Parinacota | ||||||
| Tarapacá | ||||||
| Antofagasta | ||||||
| Atacama | ||||||
| Coquimbo | ||||||
| ValparaÃso | ||||||
| Metropolitana | ||||||
| O'Higgins | 1 | 1 | 2.00 | |||
| Maule | ||||||
| Ñuble | 1 | 0.07 | ||||
| BiobÃo | 1 | 1 | 1.21 | |||
| AraucanÃa | ||||||
| Los RÃos | ||||||
| Los Lagos | 1 | 1 | 0.20 | |||
| Aysén | ||||||
| Magallanes | ||||||
| Total | 4 | 3 | 3.48 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 08:20 horas del jueves, 16 de abril de 2026
| Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
| Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
||
| Arica y Parinacota | 11 | (-21%) 14 | (+34%) 8.2 | 83.35 | (+182%) 29.54 | (+97%) 42.22 | |
| Tarapacá | 6 | (0%) 6 | (+67%) 3.6 | 8.83 | (-86%) 61.03 | (-90%) 85.29 | |
| Antofagasta | 3 | (0%) 3 | (-17%) 3.6 | 0.59 | (-98%) 26.30 | (-96%) 14.88 | |
| Atacama | 11 | (-63%) 30 | (-43%) 19.4 | 3.36 | (-95%) 66.98 | (-91%) 36.11 | |
| Coquimbo | 87 | (+14%) 76 | (+41%) 61.8 | 111.21 | (-77%) 487.52 | (-83%) 670.74 | |
| ValparaÃso | 518 | (-0%) 519 | (+18%) 438.2 | 2111.61 | (-20%) 2653.93 | (-70%) 6924.19 | |
| Metropolitana | 583 | (-21%) 741 | (+28%) 455 | 7194.55 | (+47%) 4907.79 | (+20%) 6018.53 | |
| O'Higgins | 447 | (-3%) 460 | (+32%) 338 | 2986.99 | (-43%) 5204.66 | (-55%) 6670.07 | |
| Maule | 665 | (-22%) 853 | (-17%) 801 | 11036.49 | (+118%) 5055.48 | (+4%) 10653.07 | |
| Ñuble | 436 | (+0%) 435 | (-5%) 461.2 | 10107.48 | (+74%) 5802.42 | (-33%) 15021.74 | |
| BiobÃo | 858 | (-28%) 1196 | (-56%) 1953.2 | 32497.1 | (+265%) 8899.69 | (-28%) 44982.03 | |
| AraucanÃa | 958 | (-28%) 1323 | (-33%) 1428.8 | 11947.46 | (-79%) 55956.11 | (-78%) 55042.96 | |
| Los RÃos | 102 | (-20%) 128 | (-16%) 122 | 71.9 | (-46%) 132.25 | (-95%) 1545.96 | |
| Los Lagos | 166 | (-45%) 303 | (-46%) 304.8 | 107.41 | (-71%) 364.30 | (-91%) 1141.74 | |
| Aysén | 33 | (+18%) 28 | (+2%) 32.2 | 44.19 | (-90%) 432.65 | (-90%) 462.98 | |
| Magallanes | 10 | (+400%) 2 | (-31%) 14.4 | 8.27 | (+13243%) 0.06 | (-99%) 1126.65 | |
| Total | 4894 | (-20%) 6117 | (-24%) 6445.4 | 78320.78 | (-13%) 90080.69 | (-48%) 150439.15 | |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
| Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |