INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2025-2026
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 10-10-2025 Hora 16:45:02, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 16:45 horas del viernes, 10 de octubre de 2025
Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
Arica y Parinacota | ||||||
Tarapacá | ||||||
Antofagasta | ||||||
Atacama | ||||||
Coquimbo | ||||||
ValparaÃso | 1 | 1 | 0.15 | |||
Metropolitana | ||||||
O'Higgins | ||||||
Maule | 1 | 1 | 84.70 | |||
Ñuble | ||||||
BiobÃo | 1 | 1 | 4.60 | |||
AraucanÃa | 1 | 1 | 0.50 | |||
Los RÃos | ||||||
Los Lagos | ||||||
Aysén | ||||||
Magallanes | ||||||
Total | 4 | 1 | 3 | 89.95 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 16:45 horas del viernes, 10 de octubre de 2025
Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
||
Arica y Parinacota | 3 | (0%) 3 | (+25%) 2.4 | 57.6 | (+410%) 11.30 | (+306%) 14.18 | |
Tarapacá | 3 | (+50%) 2 | (+114%) 1.4 | 7.63 | (-87%) 60.23 | (-90%) 73.62 | |
Antofagasta | 0 | 3 | 1.6 | 0 | 26.30 | 7.06 | |
Atacama | 1 | (-80%) 5 | (-79%) 4.8 | 0.17 | (-95%) 3.69 | (-99%) 11.83 | |
Coquimbo | 6 | (-14%) 7 | (-27%) 8.2 | 22.7 | (-73%) 83.51 | (-92%) 277.31 | |
ValparaÃso | 16 | (+60%) 10 | (-38%) 26 | 36.66 | (-82%) 203.97 | (-89%) 325.79 | |
Metropolitana | 15 | (0%) 15 | (-49%) 29.2 | 13.42 | (+236%) 4.00 | (-84%) 82.91 | |
O'Higgins | 9 | (+13%) 8 | (+5%) 8.6 | 13.86 | (-97%) 427.57 | (-85%) 92.95 | |
Maule | 19 | (-32%) 28 | (-18%) 23.2 | 12.57 | (-89%) 118.79 | (-93%) 179.70 | |
Ñuble | 4 | (-79%) 19 | (-76%) 16.4 | 14.19 | (-99%) 1088.37 | (-95%) 314.44 | |
BiobÃo | 13 | (0%) 13 | (-64%) 36.4 | 12.47 | (+62%) 7.71 | (-61%) 31.74 | |
AraucanÃa | 30 | (+30%) 23 | (-15%) 35.4 | 20.83 | (+93%) 10.78 | (-51%) 42.94 | |
Los RÃos | 0 | 4 | 2 | 0 | 2.61 | 2.17 | |
Los Lagos | 8 | (-58%) 19 | (-15%) 9.4 | 3.07 | (-77%) 13.48 | (-51%) 6.31 | |
Aysén | 4 | (-33%) 6 | (-9%) 4.4 | 35.42 | (-53%) 74.64 | (-90%) 352.08 | |
Magallanes | 3 | 0 | (0%) 3 | 1.37 | 0 | (-77%) 5.95 | |
Total | 134 | (-19%) 165 | (-37%) 212.4 | 251.96 | (-88%) 2136.94 | (-86%) 1820.97 |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |