INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2026-2027
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 03-09-2026 Hora 09:10:02, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 09:10 horas del jueves, 3 de septiembre de 2026
| Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
| Arica y Parinacota | ||||||
| Tarapacá | ||||||
| Antofagasta | ||||||
| Atacama | ||||||
| Coquimbo | ||||||
| ValparaÃso | ||||||
| Metropolitana | ||||||
| O'Higgins | ||||||
| Maule | ||||||
| Ñuble | 1 | |||||
| BiobÃo | ||||||
| AraucanÃa | ||||||
| Los RÃos | ||||||
| Los Lagos | ||||||
| Aysén | ||||||
| Magallanes | ||||||
| Total | 1 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 09:10 horas del jueves, 3 de septiembre de 2026
| Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
| Período actual 2026-2027 | PerÃodo 2025-2026 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2026-2027 | PerÃodo 2025-2026 |
Promedio quinquenio |
||
| Arica y Parinacota | 7 | (+600%) 1 | (+483%) 1.2 | 18.13 | (+597%) 2.60 | (+65%) 10.98 | |
| Tarapacá | 3 | (+200%) 1 | (+275%) 0.8 | 1.38 | (+962%) 0.13 | (-98%) 60.80 | |
| Antofagasta | 1 | 0 | (-29%) 1.4 | 3 | 0 | (-57%) 7.04 | |
| Atacama | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 5.24 | |
| Coquimbo | 3 | (+200%) 1 | (+50%) 2 | 0.09 | (-65%) 0.26 | (-100%) 25.35 | |
| ValparaÃso | 5 | (-17%) 6 | (-34%) 7.6 | 8.4 | (-31%) 12.26 | (-90%) 86.25 | |
| Metropolitana | 3 | (-40%) 5 | (-42%) 5.2 | 0.82 | (-86%) 6.04 | (-89%) 7.16 | |
| O'Higgins | 3 | (+50%) 2 | (+150%) 1.2 | 1.4 | (-84%) 8.99 | (-98%) 85.96 | |
| Maule | 3 | (-57%) 7 | (-56%) 6.8 | 4.41 | (-11%) 4.97 | (-96%) 123.71 | |
| Ñuble | 1 | 0 | (-83%) 5.8 | 7.9 | 0 | (-97%) 293.60 | |
| BiobÃo | 2 | (-60%) 5 | (-60%) 5 | 0.16 | (-98%) 7.31 | (-95%) 3.04 | |
| AraucanÃa | 1 | (-67%) 3 | (-83%) 6 | 0.5 | (+39%) 0.36 | (-79%) 2.36 | |
| Los RÃos | 1 | 0 | (+150%) 0.4 | 1.5 | 0 | (+1264%) 0.11 | |
| Los Lagos | 0 | 1 | 2.4 | 0 | 0.71 | 0.44 | |
| Aysén | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 336.13 | |
| Magallanes | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.01 | |
| Total | 33 | (0%) 33 | (-33%) 49 | 47.69 | (+9%) 43.80 | (-95%) 1048.20 | |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
| Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |