INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2025-2026
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 06-01-2026 Hora 19:00:02, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 19:00 horas del martes, 6 de enero de 2026
| Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
| Arica y Parinacota | 1 | 1 | 0.10 | |||
| Tarapacá | ||||||
| Antofagasta | ||||||
| Atacama | ||||||
| Coquimbo | ||||||
| ValparaÃso | 5 | 1 | 4 | 11.34 | ||
| Metropolitana | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.20 | |
| O'Higgins | 1 | 1 | 0.70 | |||
| Maule | 3 | 1 | 2 | 5.08 | ||
| Ñuble | 7 | 2 | 4 | 1.11 | ||
| BiobÃo | 5 | 1 | 2 | 2 | 218.30 | |
| AraucanÃa | 8 | 4 | 4 | 20.84 | ||
| Los RÃos | 3 | 3 | 9.09 | |||
| Los Lagos | 6 | 2 | 2 | 2 | 27.47 | |
| Aysén | ||||||
| Magallanes | ||||||
| Total | 43 | 1 | 7 | 12 | 22 | 295.23 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 19:00 horas del martes, 6 de enero de 2026
| Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
| Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
||
| Arica y Parinacota | 6 | (-25%) 8 | (+15%) 5.2 | 61.21 | (+148%) 24.63 | (+61%) 37.94 | |
| Tarapacá | 5 | (+25%) 4 | (+92%) 2.6 | 8.71 | (-86%) 60.58 | (-90%) 83.73 | |
| Antofagasta | 1 | (-67%) 3 | (-62%) 2.6 | 0.5 | (-98%) 26.30 | (-96%) 12.93 | |
| Atacama | 6 | (-60%) 15 | (-52%) 12.4 | 2.98 | (-95%) 54.33 | (-91%) 31.52 | |
| Coquimbo | 51 | (+16%) 44 | (+36%) 37.4 | 61.58 | (-81%) 323.95 | (-85%) 403.96 | |
| ValparaÃso | 258 | (-10%) 288 | (+9%) 237.2 | 982.92 | (-55%) 2199.09 | (-69%) 3128.88 | |
| Metropolitana | 303 | (-27%) 414 | (+19%) 254.4 | 4764.88 | (+27%) 3747.75 | (+11%) 4304.53 | |
| O'Higgins | 208 | (+15%) 181 | (+35%) 154.2 | 2160.6 | (-41%) 3650.63 | (-18%) 2621.17 | |
| Maule | 332 | (-10%) 367 | (+0%) 330.6 | 2646.25 | (+16%) 2287.61 | (+27%) 2089.60 | |
| Ñuble | 207 | (+30%) 159 | (+18%) 175 | 636.11 | (-51%) 1309.16 | (-42%) 1098.38 | |
| BiobÃo | 385 | (-3%) 395 | (-49%) 750.4 | 821.73 | (-3%) 844.32 | (-70%) 2740.27 | |
| AraucanÃa | 362 | (-4%) 379 | (-14%) 422.6 | 823.93 | (+50%) 549.12 | (-87%) 6393.37 | |
| Los RÃos | 41 | (+17%) 35 | (+20%) 34.2 | 20.86 | (-34%) 31.78 | (-97%) 596.64 | |
| Los Lagos | 90 | (-23%) 117 | (-26%) 121.2 | 64.86 | (-25%) 85.97 | (-52%) 135.01 | |
| Aysén | 19 | (+6%) 18 | (+10%) 17.2 | 40.52 | (-87%) 313.96 | (-90%) 413.72 | |
| Magallanes | 5 | (+400%) 1 | (-31%) 7.2 | 4.73 | (+11721%) 0.04 | (-98%) 219.71 | |
| Total | 2279 | (-6%) 2428 | (-11%) 2564.4 | 13102.38 | (-16%) 15509.21 | (-46%) 24311.35 | |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
| Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |
| BiobÃo | Biobio | Mulchén | 263 - LICURA | Conaf | 30-dic-2025 15:00 | 210.30 | Bajo observaci�n |