INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2025-2026
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 24-06-2026 Hora 21:15:01, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 21:15 horas del miércoles, 24 de junio de 2026
| Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
| Arica y Parinacota | ||||||
| Tarapacá | ||||||
| Antofagasta | ||||||
| Atacama | ||||||
| Coquimbo | ||||||
| ValparaÃso | 2 | 2 | 0.90 | |||
| Metropolitana | 1 | 1 | 0.10 | |||
| O'Higgins | ||||||
| Maule | ||||||
| Ñuble | 1 | |||||
| BiobÃo | ||||||
| AraucanÃa | 1 | 1 | 291.40 | |||
| Los RÃos | ||||||
| Los Lagos | ||||||
| Aysén | ||||||
| Magallanes | ||||||
| Total | 5 | 1 | 1 | 2 | 292.40 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 21:15 horas del miércoles, 24 de junio de 2026
| Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
| Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
||
| Arica y Parinacota | 16 | (+7%) 15 | (+74%) 9.2 | 103.4 | (+208%) 33.54 | (+136%) 43.90 | |
| Tarapacá | 8 | (-20%) 10 | (+29%) 6.2 | 8.85 | (-86%) 61.19 | (-90%) 88.65 | |
| Antofagasta | 4 | (+33%) 3 | (-13%) 4.6 | 0.93 | (-96%) 26.30 | (-94%) 16.54 | |
| Atacama | 12 | (-61%) 31 | (-41%) 20.2 | 3.73 | (-95%) 69.98 | (-90%) 36.88 | |
| Coquimbo | 97 | (+23%) 79 | (+47%) 65.8 | 127.51 | (-74%) 488.33 | (-81%) 677.38 | |
| ValparaÃso | 580 | (+6%) 545 | (+25%) 465 | 2385.99 | (-11%) 2681.87 | (-66%) 7002.58 | |
| Metropolitana | 628 | (-17%) 761 | (+33%) 472.2 | 7038.72 | (+13%) 6241.86 | (+12%) 6294.93 | |
| O'Higgins | 475 | (-2%) 486 | (+34%) 353.8 | 3005.88 | (-43%) 5235.81 | (-55%) 6692.15 | |
| Maule | 694 | (-21%) 884 | (-17%) 835.8 | 12191.49 | (+138%) 5117.04 | (+13%) 10756.33 | |
| Ñuble | 454 | (+2%) 445 | (-8%) 492.2 | 10022.72 | (+73%) 5809.58 | (-33%) 15068.91 | |
| BiobÃo | 888 | (-27%) 1217 | (-55%) 1993.4 | 31588.93 | (+254%) 8916.10 | (-30%) 45017.32 | |
| AraucanÃa | 985 | (-26%) 1331 | (-32%) 1454.6 | 11978.35 | (-79%) 55976.02 | (-78%) 55118.36 | |
| Los RÃos | 102 | (-20%) 128 | (-17%) 123 | 71.9 | (-46%) 132.25 | (-95%) 1547.91 | |
| Los Lagos | 171 | (-44%) 304 | (-44%) 307 | 111.84 | (-69%) 364.38 | (-90%) 1142.73 | |
| Aysén | 34 | (+21%) 28 | (+4%) 32.6 | 44.53 | (-90%) 432.65 | (-90%) 463.09 | |
| Magallanes | 10 | (+400%) 2 | (-31%) 14.4 | 8.27 | (+13243%) 0.06 | (-99%) 1126.65 | |
| Total | 5158 | (-18%) 6269 | (-22%) 6650 | 78693.05 | (-14%) 91586.94 | (-48%) 151094.29 | |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
| Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |
| AraucanÃa | Malleco | Collipulli | 617 - JAUJA | Empresa | 19-may-2026 21:42 | 291.40 | Controlado |