A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (CONAF), según estamento, grado o jornada.
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | D.L. 3.501 | Asignación Profesional Ley 19.185 art 19 | Asignación de Responsabilidad | Gastos de Representación | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18 | Bonificación Ley 18.566 Art. 3 | Ley 18.675 Arts. 10 y 11 | | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Total Remuneración Bruta Mensual |
Directivos | 3 | Pesos | 536.094 | 97.636 | 428.879 | 214.438 | 160.828 | 1.001.894 | 84.229 | 180.764 | 74.050 | 492.975 | 3.271.788 |
| 4 | Pesos | 505.763 | 92.112 | 404.608 | 202.305 | | 945.919 | 86.621 | 185.394 | 75.953 | 629.930 | 3.128.605 |
| 5 | Pesos | 477.152 | 86.901 | 403.296 | | | 930.588 | 90.152 | 192.738 | 77.559 | 554.177 | 2.812.564 |
| 6 | Pesos | 450.108 | 81.976 | 360.083 | | | 804.318 | 85.025 | 204.103 | 78.827 | 494.040 | 2.558.479 |
| 7 | Pesos | 414.889 | 75.562 | 328.564 | | | 738.634 | 72.297 | 175.373 | 66.081 | 453.519 | 2.324.919 |
| 8 | Pesos | 384.125 | 69.959 | 294.684 | | | 663.798 | 66.925 | 162.382 | 61.190 | 410.838 | 2.113.900 |
| 9 | Pesos | 355.636 | 64.770 | 266.675 | | | 602.772 | 59.708 | 144.812 | 54.578 | 374.875 | 1.923.826 |
| 10 | Pesos | 329.316 | 59.977 | 241.333 | | | 550.951 | 55.279 | 134.099 | 50.535 | 343.209 | 1.764.699 |
| | | | | | | | | | | | | |
Profesionales y | 5 | Pesos | 477.152 | 86.901 | 403.296 | | | 817.748 | 86.914 | 195.975 | 77.369 | 519.648 | 2.665.004 |
Técnicos con | 6 | Pesos | 450.108 | 81.976 | 360.083 | | | 764.986 | 81.991 | 207.151 | 78.628 | 482.004 | 2.506.926 |
asign.profesional | 7 | Pesos | 414.889 | 75.562 | 328.564 | | | 727.384 | 69.641 | 168.935 | 63.652 | 450.076 | 2.298.702 |
| 8 | Pesos | 384.125 | 69.959 | 294.684 | | | 656.589 | 64.472 | 156.415 | 58.939 | 408.632 | 2.093.815 |
| 9 | Pesos | 355.636 | 64.770 | 266.675 | | | 602.772 | 59.708 | 144.812 | 54.578 | 374.875 | 1.923.826 |
| 10 | Pesos | 329.316 | 59.977 | 241.333 | | | 550.951 | 55.279 | 134.099 | 50.535 | 343.209 | 1.764.699 |
| 11 | Pesos | 304.942 | 55.538 | 218.404 | | | 505.852 | 51.193 | 124.176 | 46.791 | 314.934 | 1.621.830 |
| 12 | Pesos | 282.353 | 51.424 | 197.649 | | | 464.469 | 47.395 | 114.972 | 43.331 | 289.008 | 1.490.601 |
| 13 | Pesos | 261.429 | 47.613 | 177.512 | | | 430.768 | 40.146 | 97.375 | 36.699 | 266.131 | 1.357.671 |
| 14 | Pesos | 242.025 | 44.079 | 159.349 | | | 395.551 | 37.170 | 90.154 | 33.979 | 243.859 | 1.246.166 |
| 15 | Pesos | 224.113 | 40.817 | 143.038 | | | 363.229 | 34.391 | 83.478 | 31.450 | 223.496 | 1.144.013 |
| | | | | | | | | | | | | |
Técnicos sin | 9 | Pesos | 355.636 | 64.770 | | | | 261.724 | 16.351 | 39.665 | 14.946 | 188.912 | 942.004 |
asign.profesional | 10 | Pesos | 329.316 | 59.977 | | | | 257.447 | 15.372 | 37.254 | 14.054 | 179.549 | 892.968 |
Administrativos | 11 | Pesos | 304.942 | 55.538 | | | | 251.833 | 14.204 | 34.452 | 12.993 | 170.373 | 844.335 |
Auxiliares | 12 | Pesos | 282.353 | 51.424 | | | | 246.367 | 14.055 | 35.609 | 13.411 | 161.789 | 805.008 |
| 13 | Pesos | 261.429 | 47.613 | | | | 241.564 | 13.091 | 33.297 | 12.540 | 153.916 | 763.450 |
| 14 | Pesos | 242.025 | 44.079 | | | | 236.649 | 11.786 | 30.135 | 11.367 | 146.474 | 722.516 |
| 15 | Pesos | 224.113 | 40.817 | | | | 228.531 | 11.929 | 30.486 | 11.488 | 138.509 | 685.872 |
| 16 | Pesos | 207.471 | 37.786 | | | | 217.151 | 11.033 | 28.290 | 10.651 | 129.934 | 642.315 |
| 17 | Pesos | 192.109 | 34.988 | | | | 213.561 | 10.287 | 26.480 | 9.981 | 124.135 | 611.542 |
| 18 | Pesos | 177.885 | 32.397 | | | | 208.495 | 10.644 | 27.342 | 10.313 | 118.232 | 585.308 |
| 19 | Pesos | 166.252 | 30.279 | | | | 202.762 | 10.961 | 27.945 | 10.535 | 112.919 | 561.653 |
| 20 | Pesos | 155.382 | 28.299 | | | | 191.781 | 10.164 | 26.032 | 9.819 | 106.232 | 527.709 |
| 21 | Pesos | 145.203 | 26.445 | | | | 183.877 | 9.618 | 24.700 | 9.304 | 100.698 | 499.845 |
Nota
- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
- Asignación Ley 20.300 dependerá de la fecha de ingreso del trabajador, por cuanto, debe tener una antigüedad de seis (6) meses año calendario anterior. El monto de la asignación se determina aplicando el porcentaje sobre la sumatoria de "Sueldo Base", "Asignación Profesional", "Ley 19.185" y "Asignación de Responsabilidad", según el siguiente cuadro:
| Función / Estamento | | | | Porcentaje |
| Director Ejecutivo | | | | 40 |
| Gerentes, Fiscal | | | | 30 |
| Directores Regionales | | | | 20 |
| Jefe Provincial | | | | 10 |
| Jefe Departamento, Profesionales, | | | | 9 |
| Técnicos con Asignación Profesional | | | | 9 |
| Técnicos, Administrativos, Auxiliares | | | | 7 |