INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2025-2026
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 16-09-2025 Hora 18:00:02, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 18:00 horas del martes, 16 de septiembre de 2025
Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
Arica y Parinacota | ||||||
Tarapacá | ||||||
Antofagasta | ||||||
Atacama | ||||||
Coquimbo | ||||||
ValparaÃso | ||||||
Metropolitana | ||||||
O'Higgins | 1 | 1 | 0.05 | |||
Maule | 4 | 2 | 1 | 1 | 87.00 | |
Ñuble | ||||||
BiobÃo | 2 | 2 | 0.03 | |||
AraucanÃa | 1 | 1 | 3.70 | |||
Los RÃos | ||||||
Los Lagos | 1 | 1 | 1.50 | |||
Aysén | ||||||
Magallanes | ||||||
Total | 9 | 2 | 3 | 4 | 92.28 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 18:00 horas del martes, 16 de septiembre de 2025
Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
||
Arica y Parinacota | 3 | (+200%) 1 | (+88%) 1.6 | 14.6 | (+85%) 7.90 | (+39%) 10.47 | |
Tarapacá | 1 | (0%) 1 | (-17%) 1.2 | 0.13 | (-100%) 60.03 | (-100%) 73.58 | |
Antofagasta | 0 | 3 | 1.4 | 0 | 26.30 | 7.04 | |
Atacama | 1 | (-75%) 4 | (-58%) 2.4 | 0.17 | (-95%) 3.49 | (-97%) 5.43 | |
Coquimbo | 2 | (-33%) 3 | (-50%) 4 | 7.2 | (-91%) 82.78 | (-80%) 36.48 | |
ValparaÃso | 8 | (0%) 8 | (-47%) 15.2 | 15.38 | (+932%) 1.49 | (-89%) 141.16 | |
Metropolitana | 8 | (+14%) 7 | (-51%) 16.4 | 7.71 | (+113%) 3.62 | (-36%) 12.06 | |
O'Higgins | 4 | (-20%) 5 | (+18%) 3.4 | 13.54 | (-97%) 427.47 | (-85%) 89.01 | |
Maule | 9 | (-44%) 16 | (+7%) 8.4 | 8.35 | (-93%) 114.48 | (-94%) 135.67 | |
Ñuble | 1 | (-92%) 12 | (-88%) 8 | 13.9 | (-99%) 1070.11 | (-95%) 298.70 | |
BiobÃo | 7 | (+40%) 5 | (-19%) 8.6 | 7.35 | (+66%) 4.42 | (+4%) 7.10 | |
AraucanÃa | 9 | (-18%) 11 | (-38%) 14.4 | 4.27 | (-53%) 9.03 | (-31%) 6.17 | |
Los RÃos | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0.55 | 0.11 | |
Los Lagos | 6 | (-33%) 9 | (+76%) 3.4 | 2.63 | (+478%) 0.46 | (+165%) 0.99 | |
Aysén | 3 | (+50%) 2 | (+36%) 2.2 | 0.42 | (-9%) 0.46 | (-100%) 336.49 | |
Magallanes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.90 | |
Total | 62 | (-30%) 89 | (-33%) 92 | 95.66 | (-95%) 1812.59 | (-92%) 1161.38 |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |