INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2025-2026
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 17-01-2026 Hora 17:55:02, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 17:55 horas del sábado, 17 de enero de 2026
| Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
| Arica y Parinacota | ||||||
| Tarapacá | ||||||
| Antofagasta | ||||||
| Atacama | ||||||
| Coquimbo | ||||||
| ValparaÃso | 5 | 1 | 4 | 1.92 | ||
| Metropolitana | 7 | 2 | 5 | 162.24 | ||
| O'Higgins | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5.42 |
| Maule | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 59.70 |
| Ñuble | 14 | 8 | 5 | 2711.28 | ||
| BiobÃo | 20 | 1 | 1 | 11 | 7 | 193.44 |
| AraucanÃa | 17 | 3 | 11 | 3 | 132.42 | |
| Los RÃos | 5 | 5 | 9.96 | |||
| Los Lagos | 1 | 1 | 0.01 | |||
| Aysén | ||||||
| Magallanes | ||||||
| Total | 81 | 3 | 18 | 35 | 24 | 3276.39 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 17:55 horas del sábado, 17 de enero de 2026
| Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
| Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
||
| Arica y Parinacota | 7 | (-13%) 8 | (+35%) 5.2 | 61.22 | (+149%) 24.63 | (+61%) 37.94 | |
| Tarapacá | 5 | (0%) 5 | (+79%) 2.8 | 8.77 | (-86%) 61.02 | (-90%) 83.82 | |
| Antofagasta | 1 | (-67%) 3 | (-64%) 2.8 | 0.5 | (-98%) 26.30 | (-96%) 13.01 | |
| Atacama | 7 | (-59%) 17 | (-50%) 14 | 3.03 | (-95%) 55.22 | (-91%) 33.17 | |
| Coquimbo | 63 | (+24%) 51 | (+51%) 41.6 | 68.76 | (-79%) 325.43 | (-83%) 405.93 | |
| ValparaÃso | 299 | (-7%) 322 | (+10%) 272.8 | 1023.15 | (-55%) 2286.41 | (-75%) 4018.96 | |
| Metropolitana | 361 | (-24%) 474 | (+23%) 293.6 | 5316.56 | (+36%) 3895.17 | (+12%) 4726.78 | |
| O'Higgins | 250 | (+8%) 231 | (+34%) 186.8 | 2259.76 | (-42%) 3869.07 | (-19%) 2803.75 | |
| Maule | 395 | (-12%) 448 | (-2%) 401.8 | 3435.66 | (+39%) 2466.29 | (+2%) 3380.47 | |
| Ñuble | 253 | (+33%) 190 | (+20%) 210.8 | 3400.2 | (+81%) 1879.38 | (+146%) 1382.17 | |
| BiobÃo | 484 | (-8%) 528 | (-48%) 924.4 | 1105.08 | (+14%) 967.34 | (-65%) 3118.82 | |
| AraucanÃa | 471 | (0%) 471 | (-11%) 530.6 | 1642.35 | (+82%) 903.13 | (-79%) 7669.04 | |
| Los RÃos | 56 | (+24%) 45 | (+32%) 42.4 | 27.38 | (-20%) 34.42 | (-95%) 605.64 | |
| Los Lagos | 109 | (-28%) 151 | (-21%) 138.4 | 78.23 | (-54%) 169.42 | (-55%) 173.15 | |
| Aysén | 25 | (+9%) 23 | (+23%) 20.4 | 43.97 | (-89%) 392.28 | (-90%) 429.44 | |
| Magallanes | 6 | (+500%) 1 | (-25%) 8 | 4.76 | (+11796%) 0.04 | (-98%) 224.06 | |
| Total | 2792 | (-6%) 2968 | (-10%) 3096.4 | 18479.38 | (+6%) 17355.54 | (-37%) 29106.16 | |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
| Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |
| Ñuble | Itata | Ránquil | 223 - PERALES BIOBIO | Conaf | 13-ene-2026 06:05 | 2200.00 | En Combate |
| Ñuble | Punilla | San Nicolás | 229 - EL MANZANO | Conaf | 14-ene-2026 15:37 | 361.00 | En Combate |