INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2025-2026
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 07-12-2025 Hora 03:35:02, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 03:35 horas del domingo, 7 de diciembre de 2025
| Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
| Arica y Parinacota | ||||||
| Tarapacá | ||||||
| Antofagasta | ||||||
| Atacama | ||||||
| Coquimbo | ||||||
| ValparaÃso | 2 | 1 | 1 | 1.95 | ||
| Metropolitana | ||||||
| O'Higgins | 1 | 1 | 0.17 | |||
| Maule | 1 | 1 | 5.00 | |||
| Ñuble | 2 | 1 | 3.87 | |||
| BiobÃo | 2 | 2 | 18.40 | |||
| AraucanÃa | 4 | 1 | 3 | 10.28 | ||
| Los RÃos | 1 | 1 | 0.10 | |||
| Los Lagos | ||||||
| Aysén | ||||||
| Magallanes | ||||||
| Total | 13 | 1 | 1 | 9 | 1 | 39.77 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 03:35 horas del domingo, 7 de diciembre de 2025
| Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
| Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
||
| Arica y Parinacota | 5 | (-29%) 7 | (+14%) 4.4 | 61.11 | (+425%) 11.63 | (+97%) 31.01 | |
| Tarapacá | 4 | (0%) 4 | (+67%) 2.4 | 8.67 | (-86%) 60.58 | (-90%) 83.23 | |
| Antofagasta | 1 | (-67%) 3 | (-58%) 2.4 | 0.5 | (-98%) 26.30 | (-95%) 9.33 | |
| Atacama | 3 | (-75%) 12 | (-71%) 10.4 | 1.37 | (-97%) 53.33 | (-95%) 26.74 | |
| Coquimbo | 36 | (+57%) 23 | (+38%) 26 | 41.62 | (-78%) 185.89 | (-89%) 372.31 | |
| ValparaÃso | 150 | (-18%) 182 | (+5%) 142.8 | 341.3 | (-69%) 1099.07 | (-72%) 1238.35 | |
| Metropolitana | 200 | (-13%) 230 | (+30%) 154.4 | 844.53 | (-8%) 913.61 | (+4%) 811.34 | |
| O'Higgins | 105 | (+7%) 98 | (+36%) 77.2 | 229.08 | (-83%) 1370.71 | (-77%) 997.90 | |
| Maule | 187 | (+5%) 178 | (+11%) 168 | 414.01 | (+1%) 409.54 | (-69%) 1349.15 | |
| Ñuble | 115 | (+39%) 83 | (+29%) 89.4 | 147.08 | (-87%) 1156.21 | (-67%) 446.32 | |
| BiobÃo | 187 | (+26%) 149 | (-51%) 382.4 | 314.35 | (+293%) 79.92 | (-66%) 925.26 | |
| AraucanÃa | 222 | (+32%) 168 | (-3%) 229.2 | 282.23 | (+76%) 160.64 | (-64%) 784.88 | |
| Los RÃos | 13 | (-24%) 17 | (-27%) 17.8 | 6.83 | (-77%) 29.77 | (-71%) 23.21 | |
| Los Lagos | 55 | (-17%) 66 | (-21%) 69.8 | 24.97 | (-43%) 44.11 | (-65%) 72.28 | |
| Aysén | 12 | (-8%) 13 | (-5%) 12.6 | 38.01 | (-87%) 284.88 | (-91%) 402.00 | |
| Magallanes | 4 | (+300%) 1 | (-17%) 4.8 | 1.33 | (+3221%) 0.04 | (-99%) 218.31 | |
| Total | 1299 | (+5%) 1234 | (-7%) 1394 | 2756.99 | (-53%) 5886.22 | (-65%) 7791.60 | |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
| Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |