INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2026-2027
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 14-09-2026 Hora 16:55:02, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 16:55 horas del lunes, 14 de septiembre de 2026
| Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
| Arica y Parinacota | ||||||
| Tarapacá | ||||||
| Antofagasta | ||||||
| Atacama | ||||||
| Coquimbo | ||||||
| ValparaÃso | ||||||
| Metropolitana | ||||||
| O'Higgins | ||||||
| Maule | ||||||
| Ñuble | 1 | |||||
| BiobÃo | ||||||
| AraucanÃa | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.15 | |
| Los RÃos | ||||||
| Los Lagos | 1 | 1 | 4.20 | |||
| Aysén | 1 | 1 | ||||
| Magallanes | ||||||
| Total | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.35 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 16:55 horas del lunes, 14 de septiembre de 2026
| Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
| Período actual 2026-2027 | PerÃodo 2025-2026 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2026-2027 | PerÃodo 2025-2026 |
Promedio quinquenio |
||
| Arica y Parinacota | 8 | (+167%) 3 | (+400%) 1.6 | 21.13 | (-62%) 56.01 | (-2%) 21.66 | |
| Tarapacá | 3 | (+200%) 1 | (+150%) 1.2 | 1.38 | (+962%) 0.13 | (-98%) 72.83 | |
| Antofagasta | 1 | 0 | (-29%) 1.4 | 3 | 0 | (-57%) 7.04 | |
| Atacama | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 0.17 | 5.46 | |
| Coquimbo | 4 | (+100%) 2 | (+11%) 3.6 | 5.69 | (-50%) 11.30 | (-85%) 38.18 | |
| ValparaÃso | 7 | (-13%) 8 | (-36%) 11 | 8.42 | (-49%) 16.38 | (-91%) 94.86 | |
| Metropolitana | 7 | (-13%) 8 | (-5%) 7.4 | 3.65 | (-53%) 7.71 | (-69%) 11.93 | |
| O'Higgins | 3 | (0%) 3 | (+7%) 2.8 | 1.4 | (-88%) 12.10 | (-98%) 89.49 | |
| Maule | 3 | (-67%) 9 | (-65%) 8.6 | 4.41 | (-31%) 6.37 | (-96%) 124.70 | |
| Ñuble | 1 | (0%) 1 | (-86%) 7.2 | 7.9 | (-43%) 13.90 | (-97%) 299.64 | |
| BiobÃo | 3 | (-57%) 7 | (-66%) 8.8 | 1.66 | (-78%) 7.41 | (-78%) 7.55 | |
| AraucanÃa | 21 | (+163%) 8 | (+78%) 11.8 | 5.76 | (+723%) 0.70 | (+39%) 4.14 | |
| Los RÃos | 1 | 0 | (+150%) 0.4 | 1.5 | 0 | (+1264%) 0.11 | |
| Los Lagos | 1 | (-80%) 5 | (-77%) 4.4 | 4.2 | (+272%) 1.13 | (+245%) 1.22 | |
| Aysén | 2 | (-33%) 3 | (0%) 2 | 0.01 | (-98%) 0.42 | (-100%) 336.44 | |
| Magallanes | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.04 | |
| Total | 65 | (+10%) 59 | (-14%) 75.2 | 70.11 | (-48%) 133.73 | (-94%) 1115.31 | |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
| Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |