INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2025-2026
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 19-10-2025 Hora 14:45:01, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 14:45 horas del domingo, 19 de octubre de 2025
Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
Arica y Parinacota | ||||||
Tarapacá | 1 | 1 | 0.50 | |||
Antofagasta | ||||||
Atacama | ||||||
Coquimbo | ||||||
ValparaÃso | ||||||
Metropolitana | 1 | 1 | 10.00 | |||
O'Higgins | ||||||
Maule | 2 | 1 | 1 | 85.19 | ||
Ñuble | ||||||
BiobÃo | 2 | 2 | 5.12 | |||
AraucanÃa | 7 | 1 | 2 | 4 | 1.64 | |
Los RÃos | ||||||
Los Lagos | ||||||
Aysén | ||||||
Magallanes | ||||||
Total | 13 | 1 | 6 | 6 | 102.45 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 14:45 horas del domingo, 19 de octubre de 2025
Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2025-2026 | PerÃodo 2024-2025 |
Promedio quinquenio |
||
Arica y Parinacota | 4 | (-20%) 5 | (+25%) 3.2 | 62.6 | (+444%) 11.51 | (+157%) 24.33 | |
Tarapacá | 4 | (+100%) 2 | (+150%) 1.6 | 8.15 | (-86%) 60.23 | (-89%) 73.72 | |
Antofagasta | 0 | 3 | 1.6 | 0 | 26.30 | 7.06 | |
Atacama | 1 | (-83%) 6 | (-82%) 5.6 | 0.17 | (-96%) 4.09 | (-99%) 12.93 | |
Coquimbo | 9 | (+29%) 7 | (-13%) 10.4 | 25.37 | (-70%) 83.51 | (-91%) 282.28 | |
ValparaÃso | 19 | (+36%) 14 | (-44%) 34.2 | 36.83 | (-82%) 205.79 | (-90%) 373.64 | |
Metropolitana | 20 | (+11%) 18 | (-49%) 39.4 | 25.33 | (+438%) 4.71 | (-73%) 92.24 | |
O'Higgins | 15 | (+25%) 12 | (+17%) 12.8 | 18.16 | (-96%) 466.64 | (-83%) 104.41 | |
Maule | 24 | (-40%) 40 | (-28%) 33.4 | 14.48 | (-88%) 124.00 | (-92%) 189.77 | |
Ñuble | 6 | (-73%) 22 | (-76%) 24.6 | 14.36 | (-99%) 1111.77 | (-96%) 348.20 | |
BiobÃo | 21 | (+50%) 14 | (-69%) 66.8 | 19.55 | (+138%) 8.21 | (-96%) 497.27 | |
AraucanÃa | 42 | (+24%) 34 | (-25%) 55.8 | 27.29 | (+138%) 11.49 | (-71%) 95.13 | |
Los RÃos | 2 | (-50%) 4 | (-55%) 4.4 | 2.55 | (-2%) 2.61 | (-51%) 5.21 | |
Los Lagos | 8 | (-65%) 23 | (-60%) 20.2 | 3.07 | (-80%) 15.59 | (-85%) 21.17 | |
Aysén | 4 | (-43%) 7 | (-31%) 5.8 | 35.42 | (-53%) 74.65 | (-90%) 355.97 | |
Magallanes | 3 | 0 | (-6%) 3.2 | 1.37 | 0 | (-77%) 5.96 | |
Total | 182 | (-14%) 211 | (-44%) 323 | 294.7 | (-87%) 2211.09 | (-88%) 2489.28 |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |