INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2024-2025
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 30-06-2025 Hora 19:55:02, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 19:55 horas del lunes, 30 de junio de 2025
Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
Arica y Parinacota | ||||||
Tarapacá | ||||||
Antofagasta | ||||||
Atacama | 1 | 1 | 1.50 | |||
Coquimbo | ||||||
ValparaÃso | ||||||
Metropolitana | ||||||
O'Higgins | ||||||
Maule | ||||||
Ñuble | ||||||
BiobÃo | 1 | 1 | 0.02 | |||
AraucanÃa | ||||||
Los RÃos | ||||||
Los Lagos | ||||||
Aysén | ||||||
Magallanes | ||||||
Total | 2 | 2 | 1.52 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 19:55 horas del lunes, 30 de junio de 2025
Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
Período actual 2024-2025 | PerÃodo 2023-2024 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2024-2025 | PerÃodo 2023-2024 |
Promedio quinquenio |
||
Arica y Parinacota | 15 | (+36%) 11 | (+88%) 8 | 33.54 | (-67%) 101.53 | (-20%) 41.86 | |
Tarapacá | 10 | (+25%) 8 | (+72%) 5.8 | 61.19 | (-80%) 304.21 | (-21%) 77.77 | |
Antofagasta | 3 | (-40%) 5 | (-52%) 6.2 | 26.3 | (+56%) 16.85 | (+19%) 22.13 | |
Atacama | 32 | (+14%) 28 | (+57%) 20.4 | 71.48 | (-3%) 73.37 | (+115%) 33.19 | |
Coquimbo | 79 | (-2%) 81 | (+18%) 67.2 | 488.33 | (-3%) 505.18 | (-22%) 625.70 | |
ValparaÃso | 545 | (+4%) 522 | (+13%) 482.4 | 2683.4 | (-82%) 15219.89 | (-67%) 8235.74 | |
Metropolitana | 761 | (+40%) 543 | (+89%) 403.4 | 6241.86 | (-29%) 8767.95 | (+9%) 5738.67 | |
O'Higgins | 486 | (+46%) 332 | (+44%) 337 | 5235.81 | (-61%) 13562.76 | (-20%) 6569.25 | |
Maule | 878 | (+14%) 771 | (-1%) 891.2 | 5108.06 | (-18%) 6207.33 | (-65%) 14389.09 | |
Ñuble | 445 | (+10%) 406 | (-11%) 499.6 | 5798.52 | (+604%) 823.98 | (-60%) 14384.38 | |
BiobÃo | 1218 | (-13%) 1406 | (-47%) 2308 | 8813 | (+67%) 5270.52 | (-81%) 46573.28 | |
AraucanÃa | 1325 | (-3%) 1365 | (-14%) 1548.8 | 55671.85 | (+202%) 18443.59 | (+6%) 52286.37 | |
Los RÃos | 128 | (+8%) 119 | (+5%) 121.6 | 134.54 | (-4%) 140.70 | (-92%) 1638.74 | |
Los Lagos | 304 | (-6%) 324 | (+10%) 277.2 | 364.38 | (-88%) 3124.83 | (-67%) 1106.30 | |
Aysén | 28 | (+27%) 22 | (-9%) 30.8 | 432.65 | (+220%) 135.06 | (+13%) 383.71 | |
Magallanes | 2 | (-87%) 15 | (-87%) 15.4 | 0.06 | (-100%) 1136.84 | (-100%) 1131.27 | |
Total | 6259 | (+5%) 5958 | (-11%) 7023 | 91164.96 | (+23%) 73834.59 | (-41%) 153237.43 |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |