INFORME DIARIO ESTADÃSTICO
PerÃodo de Incendios Forestales 2024-2025
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 10-06-2025 Hora 13:40:01, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÃA DE HOY
A las 13:40 horas del martes, 10 de junio de 2025
Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este dÃa | Superfice afectada (ha) |
Arica y Parinacota | ||||||
Tarapacá | ||||||
Antofagasta | ||||||
Atacama | ||||||
Coquimbo | ||||||
ValparaÃso | ||||||
Metropolitana | ||||||
O'Higgins | ||||||
Maule | ||||||
Ñuble | ||||||
BiobÃo | 2 | 2 | 0.03 | |||
AraucanÃa | 2 | 2 | 12.06 | |||
Los RÃos | ||||||
Los Lagos | ||||||
Aysén | ||||||
Magallanes | ||||||
Total | 4 | 4 | 12.09 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de ValparaÃso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 13:40 horas del martes, 10 de junio de 2025
Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
Período actual 2024-2025 | PerÃodo 2023-2024 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2024-2025 | PerÃodo 2023-2024 |
Promedio quinquenio |
||
Arica y Parinacota | 15 | (+36%) 11 | (+92%) 7.8 | 33.54 | (-67%) 101.53 | (-20%) 41.76 | |
Tarapacá | 8 | (+14%) 7 | (+48%) 5.4 | 61.13 | (-80%) 304.20 | (-21%) 77.75 | |
Antofagasta | 3 | (-40%) 5 | (-50%) 6 | 26.3 | (+56%) 16.85 | (+20%) 21.99 | |
Atacama | 31 | (+11%) 28 | (+52%) 20.4 | 69.98 | (-5%) 73.37 | (+111%) 33.19 | |
Coquimbo | 78 | (-4%) 81 | (+17%) 66.6 | 488.29 | (-3%) 505.18 | (-22%) 625.59 | |
ValparaÃso | 545 | (+5%) 521 | (+14%) 479.4 | 2667.92 | (-82%) 15219.88 | (-68%) 8221.91 | |
Metropolitana | 761 | (+40%) 542 | (+89%) 402.8 | 6242.26 | (-29%) 8767.45 | (+9%) 5738.54 | |
O'Higgins | 486 | (+46%) 332 | (+44%) 337 | 5235.81 | (-61%) 13562.76 | (-20%) 6569.25 | |
Maule | 873 | (+13%) 771 | (-2%) 890.4 | 5104.13 | (-18%) 6207.33 | (-64%) 14370.42 | |
Ñuble | 445 | (+10%) 406 | (-11%) 499.6 | 5814.55 | (+606%) 823.98 | (-60%) 14384.38 | |
BiobÃo | 1216 | (-14%) 1406 | (-47%) 2307.4 | 8324.29 | (+58%) 5270.52 | (-82%) 46572.03 | |
AraucanÃa | 1320 | (-3%) 1365 | (-15%) 1548.4 | 60133.86 | (+226%) 18443.59 | (+15%) 52286.29 | |
Los RÃos | 128 | (+8%) 119 | (+5%) 121.6 | 134.54 | (-4%) 140.70 | (-92%) 1638.74 | |
Los Lagos | 304 | (-6%) 324 | (+10%) 277.2 | 364.38 | (-88%) 3124.83 | (-67%) 1106.30 | |
Aysén | 28 | (+27%) 22 | (-9%) 30.8 | 432.65 | (+220%) 135.06 | (+13%) 383.71 | |
Magallanes | 2 | (-87%) 15 | (-87%) 15.4 | 0.06 | (-100%) 1136.84 | (-100%) 1131.27 | |
Total | 6243 | (+5%) 5955 | (-11%) 7016.2 | 95133.69 | (+29%) 73834.07 | (-38%) 153203.11 |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ãmbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |