INFORME DIARIO ESTADÍSTICO
Período de Incendios Forestales 2026-2027
Central Nacional de Coordinación de Incendios Forestales
Fecha: 13-11-2026 Hora 16:40:02, actualización cada 5 minutos
1. REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DÍA DE HOY
A las 16:40 horas del viernes, 13 de noviembre de 2026
| Región | Total Incendios | Bajo observación | En combate | Controlado | Extinguido en este día | Superfice afectada (ha) |
| Arica y Parinacota | ||||||
| Tarapacá | ||||||
| Antofagasta | ||||||
| Atacama | ||||||
| Coquimbo | ||||||
| Valparaíso | 1 | 1 | 0.12 | |||
| Metropolitana | ||||||
| O'Higgins | 1 | 1 | 0.52 | |||
| Maule | 1 | 1 | 0.50 | |||
| Ñuble | 1 | 1 | 1.13 | |||
| Biobío | 2 | 1 | 1 | 0.70 | ||
| La Araucanía | 4 | 4 | 32.10 | |||
| Los Ríos | 2 | 2 | 0.16 | |||
| Los Lagos | ||||||
| Aysén | ||||||
| Magallanes | ||||||
| Total | 12 | 4 | 1 | 7 | 35.23 |
Bajo observación: Incendio que por razones técnicas se mantiene bajo evaluación por personal especializado, se monitorea diariamente. En combate: Incendio donde fuerzas terrestres y/o áreas estan trabajando para su control y posterior extincion. Controlado: Incendio en el cual se ha logrado detener la propagacion del fuego con combate directo o indirecto. Extinguido: Incendio que no presenta actividad dentro de la área afectada. *Región de Valparaíso incluye incendios de Isla de Pascua.
2. RESUMEN ACUMULADO DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
A las 16:40 horas del viernes, 13 de noviembre de 2026
| Región | NÚMERO DE INCENDIOS | SUPERFICIE AFECTADA (ha) | |||||
| Período actual 2026-2027 | Período 2025-2026 |
Promedio quinquenio |
Período actual 2026-2027 | Período 2025-2026 |
Promedio quinquenio |
||
| Arica y Parinacota | 14 | (+250%) 4 | (+250%) 4 | 40.24 | (-34%) 61.01 | (+10%) 36.67 | |
| Tarapacá | 6 | (+50%) 4 | (+200%) 2 | 24.02 | (+177%) 8.67 | (-68%) 74.58 | |
| Antofagasta | 1 | (0%) 1 | (-50%) 2 | 1 | (+100%) 0.50 | (-87%) 7.76 | |
| Atacama | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.27 | 22.64 | |
| Coquimbo | 23 | (-12%) 26 | (+21%) 19 | 23.45 | (-52%) 48.62 | (-93%) 338.14 | |
| Valparaíso | 24 | (-67%) 73 | (-67%) 72.2 | 11.48 | (-87%) 87.12 | (-97%) 407.42 | |
| Metropolitana | 21 | (-75%) 84 | (-73%) 77.4 | 6.86 | (-96%) 179.74 | (-97%) 250.43 | |
| O'Higgins | 21 | (-60%) 53 | (-43%) 36.6 | 23.01 | (-72%) 83.65 | (-88%) 196.13 | |
| Maule | 17 | (-80%) 84 | (-76%) 72 | 19.7 | (-62%) 52.17 | (-98%) 965.55 | |
| Ñuble | 8 | (-85%) 53 | (-82%) 45.2 | 9.88 | (-83%) 58.58 | (-97%) 359.42 | |
| Biobío | 23 | (-74%) 90 | (-80%) 113.6 | 9.81 | (-87%) 76.08 | (-98%) 530.09 | |
| La Araucanía | 93 | (-18%) 114 | (-5%) 98.2 | 72.52 | (-29%) 102.25 | (-65%) 205.98 | |
| Los Ríos | 9 | (+50%) 6 | (0%) 9 | 4.78 | (+24%) 3.85 | (-49%) 9.33 | |
| Los Lagos | 25 | (-14%) 29 | (-48%) 47.8 | 13.39 | (+40%) 9.56 | (-67%) 40.18 | |
| Aysén | 4 | (-43%) 7 | (-55%) 8.8 | 50.61 | (+33%) 37.96 | (-88%) 406.16 | |
| Magallanes | 4 | (0%) 4 | (-5%) 4.2 | 25.57 | (+1825%) 1.33 | (-88%) 217.53 | |
| Total | 293 | (-54%) 634 | (-53%) 620 | 336.32 | (-59%) 811.35 | (-92%) 4068.01 | |
COMPARACIÓN DE OCURRENCIA Y SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES
|
|
|
|
3. SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE MAGNITUD VIGENTE
| Región | Provincia | Comuna | Nombre | Ámbito | Fecha de Inicio | Superficie afectada (ha) | Estado |